電子制御ハンドステッチミシンAMF Reece DECO 2000Y
縫い目形式

仕様
| モデル | DECO2000Y | DECO2000Y ATT | DECO2000Y ベンダープレート付 |
|---|---|---|---|
| 縫い目形式 | 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | |
| 縫い速度 | 最高400針/分 常用300針~350針/分 (使用糸の種類と長さ等により異なる) | ||
| 用途 | ![]() |
||
| 縫い目長さ | 0.1 - 10 mm | ||
| 生地の厚さ (最大) | 7 mm | ||
| 生地端からの距離 | 1 - 35 mm | ||
| 返し縫い | オプション | なし | |
| コンデンス縫い | 標準装備 | なし | |
| 推奨糸の有効長さ | 一般普通糸またはワックス絹糸 400 - 900 mm (標準) |
なし | |
| ワックス・コーティング糸(定寸) 400 - 1200 mm |
|||
| 自動糸切り装置 | なし | あり | なし |
| 推奨糸 | ポリエステル・テトロン糸 サイズ #50 |
なし | |
| ワックス絹糸(FUJIX) 薄物地用 中厚物~厚物地用 | |||
| 推奨針 | AMF Reece 59 - 83 - 1032 B1 サイズ 26, 28 - 薄物地用 サイズ 36 - 中厚物地用で細番手の糸を使用の場合 サイズ 38 - 中厚物地用で標準番手の糸を使用の場合 サイズ 49 - 厚物地用 |
||
| モーター | インダクション・モーター 0.37 KW | ||
| 電源 | 230 V, 50/60 Hz, 単相 | ||
| テーブル寸法 | 956 (長) x 630 (幅) x 930 mm (高) | ||
| 機械寸法 | 1118 mm (長) x 940 mm (幅) x 1118 mm (高) | ||
| 機械本体重量 | 220 kg | ||
| 梱包寸法・梱包重量 | 1168 mm (長) x 1041 mm (幅) x 1118 mm (高) 338 kg |
||


English
中文 