ボタン根巻き & 糸結び装置LOIVA ST-10 & ST-10F
仕様
| 生産量 | 平均 4,000 ボタン/8 時間 |
|---|---|
| 根巻きの回数 | 1~130(標準設定範囲) |
| 糸結びの回数 | 1~10(標準設定範囲) |
| 根巻きの高さ | 1~10 mm |
| 電 源 | 100V~240V フリー電圧、50/60Hz、単相 |
| エアー | 5kgf/㎠(0.5Mpa) 0.32ℓ/分 |
| 本体サイズ | 400mm(長)×400mm(幅)×350mm(高) |
| 梱包サイズ | 370mm(長)×440mm(幅)×380mm(高) |
| 重 量 | 本体重量:19kg 梱包重量:20kg |


English
中文