電子制御タオル縁かがり自動機Auto-Runner
仕様
| モデル | THS-MRV | THS-GM | THS-EM |
|---|---|---|---|
| 生産能力 | 800枚〜1,000枚 / 8時間 | 1,000〜1,400枚 / 8時間 | 1,000〜1,400枚 / 8時間 |
| サイクルタイム | 30 秒/枚 (500mm×500mm 正方形 コーナー丸縫の場合) | 18 秒~20 秒/枚 -正方形コーナー丸縫の場合 | 18 秒~20 秒/枚 -正方形コーナー丸縫の場合 |
| 電源 | 単相/三相、200V~230V、50/60Hz、電気消費量: 1.5Kw | ||
| エアー | エアー圧力: 5Kg/㎠ エアー消費量:50ℓ_分 |
||
| 集塵ボックス | 標準装備 | ||
| 本体サイズ | 1,350mm(L) × 1,700mm(W) × 1,250mm(H) | 1,250mm(L) × 1,350mm(W) × 1,250mm(H) | 1,280mm(L) × 965mm(W) × 1,250mm(H) |
| 本体重量 | 280 kg | 260 kg | 200 kg |


English
中文