電子制御 鳩目ボタンホールミシンAMF Reece ES-505
仕様
| 縫目形式 | 1本針2重環縫い 芯糸入りまたはなし (401) | 
|---|---|
| 縫い速度 | 最高 2,700 針/分 | 
| ボタンホールの長さ <A> | 1 mm単位で調整可能 AF モデル: 8~50 mm; 2~3.5 mm* LTT モデル: 13~38 mm CT モデル: 14~26 mm, 22~35 mm(クランプ・キットの交換) Ultraflex モデル: 13~30 mm RDE モデル: 2~7 mm | 
| ボタンホールの種類 |  | 
| 縫い始め位置 (丸閂止めの場合) |  | 
| 縫い目長さ <B> | 0.5~2.0 mm <0.1 mm単位で調整可> | 
| カット長さ | 自動 | 
| 振り幅 <C> | 1.6~3.0 mm | 
| 鳩目の形状 (X;Y) mm <E> | 眠り穴; 2.2 x 3.0; 2.8 x 4.2; 3.0 x 4.6; 3.2 x 5.0; 3.4 x 4.2 | 
| 流れ閂止めの長さ <F> | 3.0~20.0 mm | 
| 鳩目箇所の針数 <G> | 4 ~ 20 | 
| 丸閂止め箇所の針数 | 4 ~ 20 | 
| クロスバーの長さ <H> | 3 ~ 6.5 mm | 
| クロスバーの縫い目長さ<I> | 0.5 〜 1.5 mm <0.1 mm単位で調整可> | 
| クランプ押え上がり量 | 12 mm | 
| 生地の厚さ | 8 mm | 
| メス方式 <J> | 先メス、後メス、カットなし、部分カット | 
| カッティング・スペース <K> | -0.5 ~ 1.2 mm | 
| 糸切 | AF : 針糸のみカット RDE : 全ての糸を短くカット CT : 全ての糸を短くカット LTT : 全ての糸を長くカット | 
| サイクル縫い | 47個のプログラムで21種類のボタンホール | 
| 照明 | ミシン頭部に内蔵 | 
| 推奨針 | AMF Reece シリーズ579, サイズ # 90, #100, #110 | 
| 推奨糸 | 高級コア・スパン ポリエステル糸 サイズ#80, “100, #120; 芯糸サイズ#30 またはそれ以上 | 
| エアー圧力 | 0.5 MPa (5 bar), (72 psi) | 
| 電源 | 230V, 50/60 Hz 単相 (EN 60204-1に基づく) | 
| サイズ: 頭部+単独台 | 1200 mm (幅) x 790 mm (奥行) x 1140 mm (高) | 
| 重量: 頭部+単独台 | 230 kg | 
| 梱包サイズ | 1250 mm (幅) x 1350 mm (奥行) x 1460 mm (高) | 
| 梱包重量 | 330 kg | 



 
  English
 English  中文
 中文